理財新訊
理財新訊
2024-08-05
113年住宅貸款利息補貼開放申請
為協助中低收入戶及2年內購屋有房貸的購屋族,內政部提供「自購住宅貸款利息補貼」,並能與財政部新青安貸款併用,申請人向政府提出申請,經政府審查核定之 1 年內,以自行購買之住宅向金融機構辦理本貸款,並由政府補貼部分住宅貸款利息。
申請時間
113年8月1日開放受理申請,至113年8月30日下午5時截止。
申請條件
申請人年齡 | 中華民國國民在國內設有戶籍,且符合下列年齡限制之一:
|
家庭成員住宅持有狀況 | 符合下列一項即可:
|
申請時是否接受政府住宅補貼 | 申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼;或家庭成員正接受政府租金補貼、為社會住宅或政府興辦之出租住宅承租戶,該家庭成員切結取得自購住宅貸款利息補貼或租金補貼資格之日起,自願放棄原租金補貼、承租社會住宅或政府興辦之出租住宅。 |
家庭成員包含哪些人 | 家庭成員指下列經直轄市、縣(市)主管機關審認者:
|
家庭年所得及財產 | 應符合住宅補貼對象一定所得及財產標準〈詳下表〉 |
家庭成員之所得與財產均應低於下列限額 | |||||
戶籍地 | 家庭年所得不超過 | 每人月平均所得不超過 | 家庭動產限額不超過 | 家庭不動產限額不超過 | |
台北市 | 164萬 | 68,722元 | 715萬 | 940萬 | |
新北市 | 137萬 | 57,400元 | 437萬 | 650萬 | |
桃園市 | 136萬 | 55,920元 | 310萬 | 626萬 | |
台中市 | 124萬 | 54,313元 | 437萬 | 549萬 | |
台南市 | 106萬 | 49,805元 | 310萬 | 553萬 | |
高雄市 | 117萬 | 50,467元 | 310萬 | 561萬 | |
金門縣 連江縣 |
103萬 | 47,786元 | 310萬 | 425萬 | |
其他縣市 | 103萬 | 49,805元 | 310萬 | 549萬 |
財產暨所得認定部分詳見【內政部不動產資訊平台】
申請方式
可至【內政部建置住宅補貼線上申請作業網站】提出申請,並上傳相關文件,其申請日之認定以完成案件送出為憑。